| Issue | Title | |
| VOLUME 2 NO. 1 JUNI 2020 | ANALISA PENGARUH CITRA MEREK, HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR YAMAHA NMAX DI KOTA SURAKARTA | Abstract PDF |
| Endro Aryo Saputro, Erni Widiastuti | ||
| VOLUME 6 NO. 2 DESEMBER 2024 | ANALISIS DISIPLIN KERJA PEGAWAI DI POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA | Abstract PDF |
| Deddy Satriya Jaya, Hidup Marsudi | ||
| VOLUME 4 NO. 2 DESEMBER 2022 | ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Abstract PDF |
| Rismanto Gatot Trisilo, Paramita Lea Christanti | ||
| VOLUME 6 NO. 2 DESEMBER 2024 | ANALISIS FAKTOR KESIAPAN TEKNOLOGI DAN KEMAUAN UNTUK SEHAT YANG MENJADIKAN WANITA BERNIAT MENGGUNAKAN APLIKASI KESEHATAN FLO HEALTH | Abstract PDF |
| Fama Ashfa Mu’izzati, Didik Setyawan, Sugiyarmasto Sugiyarmasto, Abdullah Zailani | ||
| VOLUME 5 NO.1 JUNI 2023 | ANALISIS KEPUASAN PELANGGAN BUS PO. HARYANTO MOTORS INDONESIA | Abstract PDF |
| Mahmud Al Athok, Kim Budiwinarto | ||
| VOLUME 5 NO. 2 DESEMBER 2023 | ANALISIS MOTIVASI KERJA DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN OUTSOURCHING DI APARTEMEN “X” SURABAYA | Abstract PDF |
| Dhony Navandi, Hwihanus Hwihanus, Slamet Riyadi | ||
| VOLUME 3 NO. 2 DESEMBER 2021 | ANALISIS MOTIVASI, LOYALITAS DAN PRODUKTIVITAS KINERJA PEGAWAI YANG MEMPENGARUHI TERHADAP KEPEMIMPINAN KEPALA DESA BRUJUL, KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 | Abstract PDF |
| Intan Tri Novitasari, Sulistyo Sulistyo | ||
| VOLUME 4 NO. 2 DESEMBER 2022 | ANALISIS NIAT UNTUK MENGGUNAKAN APLIKASI BELLA DENGAN PENDEKATAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL | Abstract PDF |
| Filla Widyawati, Wahyu Prabawati Putri Handayani | ||
| VOLUME 2 NO. 2 DESEMBER 2020 | ANALISIS PENGARUH HARGA DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA PENGGUNA GORIDE GOJEK DI KABUPATEN DELI SERDANG | Abstract PDF |
| Rocky Armando, Hendra Hendra, Vinsensius Matondang | ||
| VOLUME 2 NO. 1 JUNI 2020 | ANALISIS PENGARUH IKLIM ORGANISASI, KOMPETENSI KARYAWAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN ADMINISTRASI DI PT. AIR MANCUR SURAKARTA | Abstract PDF |
| Sahar Anari, Rohwiyati Rohwiyati | ||
| VOLUME 6 NO. 2 DESEMBER 2024 | ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, KETERSEDIAAN PRODUK, DAN CITRA TOKO TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI TOKO SPAREPART MOTOR PUTRA LAWU | Abstract PDF |
| Rohwiyati Rohwiyati, Tulus Haryono, Lilik Wahyudi, Ahmad Ikhwan Setiawan | ||
| VOLUME 3 NO. 1 JUNI 2021 | ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK, KUALITAS PELAYANAN, DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DI RUMAH MAKAN SFA STEAK & RESTO KARANGANYAR | Abstract PDF |
| Ciciek Adhias Putri, Juni Trisnowati | ||
| VOLUME 3 NO. 1 JUNI 2021 | ANALISIS PENGARUH REPEAT ORDER, PELABELAN HALAL, DAN PEREKRUTAN MEMBER TERHADAP VOLUME PENJUALAN PADA PT. ORINDO ALAM AYU CABANG YOGYAKARTA | Abstract PDF |
| Laila Nur Aini, Rohwiyati Rohwiyati | ||
| VOLUME 3 NO. 1 JUNI 2021 | ANALISIS PENGARUH USIA DAN STATUS PERNIKAHAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. GLOFIN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR | Abstract PDF |
| Kim Budiwinarto, Susilowati Susilowati | ||
| VOLUME 5 NO.1 JUNI 2023 | ANALISIS PENGARUH WORD OF MOUTH, DISKON DAN MOTIVASI HEDONIS TERHADAP PEMBELIAN IMPULSIF PRODUK FASHION PADA KONSUMEN WANITA | Abstract PDF |
| Atty Erdiana, Lestari - Lestari | ||
| VOLUME 7 NO. 1 JUNI 2025 | ANALISIS PPH, PPN&PPnBM, DAN CUKAI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK | Abstract PDF |
| Syska Lady Sulistyowatie, Sigit Adhi Pratomo, Rizky Windar Amelia, Rismanto Gatot Trisilo | ||
| VOLUME 3 NO. 2 DESEMBER 2021 | ANALISIS RASIO KEUANGAN TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2018 | Abstract PDF |
| Legowo Dwi Resihono | ||
| VOLUME 5 NO.1 JUNI 2023 | Analisis Strategi Bisnis Internasional Melalui Model Franchise pada McDonalds's di Pasar Indonesia | Abstract PDF |
| Verliana Elzagi, Edy Yulianto, Anjela Rini Febiana, Estin Rose Eviyani, Fernanda Yeronica, Hellena Risvi, Melissa Melissa | ||
| VOLUME 1 NO. 1 JUNI 2019 | ANALISIS STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN MERCHANDISE DI KEDAI DIGITAL 8 SOLO (Studi Kasus Strategi Komunikasi Pemasaran) | Abstract PDF (Indonesian) |
| Doni Mardiyanto, Giarti Slamet | ||
| VOLUME 4 NO. 1 JUNI 2022 | DETERMINAN KINERJA DOSEN BERSERTIFIKASI DI POLITEKNIK PRATAMA MULIA SURAKARTA | Abstract PDF |
| Huriyah Huriyah, Bakti Sri Rahayu | ||
| VOLUME 4 NO. 1 JUNI 2022 | IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO PADA PROSES PELEBURAN BAJA DI CV. SUMBER WAHYU DENGAN METODE HIRADC | Abstract PDF |
| Jaiz Wahyu Sutopo, Ratna Ayu Ratriwhardani | ||
| VOLUME 7 NO. 1 JUNI 2025 | IMPLEMENTASI BUDAYA ORGANISASI DAN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB): STUDI KASUS PADA PT MITRA MEDIA BANGSA | Abstract PDF |
| Doni Mardiyanto, Adi Masliardi, Mochamad Sarif Hasyim | ||
| VOLUME 7 NO. 1 JUNI 2025 | KAJIAN PENERAPAN GREEN MARKETING DAN GREEN AWARENESS DAN DAMPAK PADA KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK LOVE BEAUTY AND PLANET | Abstract PDF |
| Awwalun Ni'mah, Iintan Evita Nissa, Juni Trisnowati, Dewi Pujiani | ||
| VOLUME 5 NO.1 JUNI 2023 | Keterlibatan dari Brand Loyalty terhadap Brand Satisfaction pada pengguna Smartphone Android | Abstract PDF |
| Dini Rusniawaty, Yolanda Masnita | ||
| VOLUME 7 NO. 1 JUNI 2025 | MODEL KERANGKA KONSEPTUAL: STRATEGI PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) | Abstract PDF |
| Praptiestrini Praptiestrini, Yanti Sri Danarwati | ||
| 1 - 25 of 91 Items | 1 2 3 4 > >> | |



